Сигнализация StarLine Twage A94 Slave CAN |
Сигнализация StarLine Twage A94 Slave CANИнновационный охранный комплекс - сигнализация StarLine A94 Slave наделена 2 интерфейсом, позволяющим осуществлять работу одновременно с 2-мя цифровыми шинами автомобиля. 11 100 руб
|
|
|
Купить |
| Дистанционный автозапуск (Турбо) | |
| Автозапуск | Есть |
| Автозапуск двигателя по таймеру | через каждые 2,4, 6, 8, 10, 12, 24 часа |
| Автозапуск двигателя по температуре в салоне | Нет |
| Автозапуск по будильнику | Нет |
| Автозапуск по напряжению бортовой сети | Есть |
| Автозапуск по температуре двигателя | Есть |
| Время прогрева двигателя после запуска (мин.) | 10, 20, 30, не ограничено |
| Время работы стартера при запуске двигателя (с) | 0,8; 1,2; 2,0; 6,0 |
| Запуск двигателя с внешнего устройства | Есть |
| Контроль работы двигателя | по генератору, уровеню напряжения, тахометру |
| Программная "нейтраль" для МКПП | Есть |
| Турботаймер | Есть |
| Общие свойства | |
| Гарантия | 3 года |
| Диапазон рабочих температур (°C) | от -40 до +85 |
| Рабочее напряжение питания (В) | 09-18 |
| Размеры центрального блока Ш х В х Т (мм) | 130 х 60 х 15 |
| Страна изготовитель | Россия |
| Ток потребления (мА) | до 26 |
| Охранные функции | |
| Anti-Hi-Jack | есть, автоматический режим включения |
| PIN-код | есть, программируемый |
| Автовозврат в охрану | Есть |
| Вход для дополнительного датчика | Есть |
| Вход для концевиков капота/багажника | есть, отдельные для капота и багажника |
| Количество блокировок двигателя (шт.) | 2 |
| Количество внешних блокировок двигателя | 1 программируемая |
| Количество встроенных блокировок двигателя (шт.) | нет |
| Количество выходов на световую сигнализацию | 2 силовых до 7.5А на канал |
| Количество охранных зон | 11 |
| Обход неисправных зон | Есть |
| Охрана автомобиля с заведённым двигателем | есть, без ключа в замке зажигания |
| Память тревог | есть, с указанием зоны |
| Пассивная постановка в охрану | Есть |
| Раздельное открывание дверей | можно реализовать |
| Режим "Valet" | есть, вкл. с переключателя |
| Режим "Паника" | Есть |
| Режим пассивного иммобилайзера | Есть |
| Состояние после перерыва питания | возврат в предыдущее состояние |
| Тип связи | двусторонняя |
| Упр. замками дверей при вкл/выкл зажигания | Есть |
| Цифровая блокировка двигателя | есть, управляется по радиоканалу |
| Сервисные функции | |
| Алгоритм программирования сигнализации | кнопкой Valet + ключ зажигания |
| Бесшумная постановка/снятие с охраны | Нет |
| Встроенный GPS | Нет |
| Встроенный GSM | Нет |
| Выбор длительности импульсов на Ц. З. (сек) | 0,8; 3,6; 30; 2 х 0.8 |
| Вызов владельца к автомобилю | есть, кнопкой на антенном модуле из салона |
| Выход на дополнительный пейджер | Нет |
| Выход на замок багажника | программируемый, слаботочный до 200 мА |
| Выход на контроллер стеклоподъемников | есть, через программируемый доп. канал |
| Выходы управления центральным замком | есть, слаботочный до 200 мА |
| Закрытие замков дверей после набора скорости | Нет |
| Интегрированный CAN-интерфейс | Есть |
| Количество доп. каналов | 5 программируемых |
| Отложенная постановка на охрану | Нет |
| Подключение к "ручнику" | Есть |
| Поиск на стоянке | есть, световые и звуковые сигналы |
| Поключение к педали тормоза | Есть |
| Учет задержки салонного света (сек) | Есть |
| Функция "Вежливая подсветка салона" | Нет |
| Функция "Комфорт" | Есть |
| Функция "Свободные руки" | Нет |
| Функции брелока и радиоканалов | |
| Блокировка кнопок брелока | Есть |
| Будильник в брелоке | Есть |
| Вибрация | Есть |
| Дальность оповещения (м) | 2000 |
| Дальность управления (м) | 800 |
| Индикация напряжения аккумулятора автомобиля | Есть |
| Индикация температуры в салоне автомобиля | Нет |
| Количество зон охраны, индицируемых на брелоке | 7 |
| Количество кнопок брелока | 4 |
| Контроль канала связи | есть, программируемый через 3, 5, 7 минут |
| Максимальное количество брелоков | 4 |
| Максимальный радиус одностороннего брелока | 15 |
| Несущая частота радиоканала (мГц) | 433,92 |
| Подключение к штатному брелоку | Нет |
| Подсветка ЖК-дисплея брелока | Есть |
| Тип кода | диалоговый |
| Часы в брелоке | Есть |
| Элемент питания брелока без обр. связи | CR2450 |
| Элемент питания брелока с обратной связью | 1.5В (1 батарейка ААА) |
| Характеристики: | |
| CAN-шина | Да |
| GPS-модуль | Нет |
| GSM-модуль | Да |
| Автозапуск двигателя | Да |
| Датчик наклона/перемещения | Да |
| Доп. каналы FLEX | Да |
| Кол-во радиоканалов управления | 512 |
Войти на сайт